• ★ここでは過去の当選番号の偶数,奇数の組み合わせパターンを見てみましょう!
    (ボーナス数字は入れてません)

    偶数,奇数の組み合わせパターン表(第1回〜第152回まで)
パターン 偶数 奇数 理論上の出現率 出現回数
A ●●●●●● 0.9% 0回
B ●●●●● 7.3% 6回
C ●●●●●● 22.7% 42回
D ●●●●●● 33.6% 41回
E ●●●●●● 25.2% 43回
F ●●●●● 9.1% 15回
G ●●●●●● 1.2% 5回
回数 本数字 B数字 偶数 奇数 パターン
1 02 08 10 13 27 30 39 4個 2個 C
2 01 09 16 20 21 43 05 2個 4個 E
3 01 05 15 31 36 38 13 2個 4個 E
4 16 18 26 27 34 40 13 5個 1個 B
5 09 15 21 23 27 28 43 1個 5個 F
6 06 12 23 25 28 38 22 4個 2個 C
7 07 19 21 23 33 35 26 0個 6個 G
8 11 16 18 20 42 43 28 4個 2個 C
9 11 19 23 38 39 42 15 2個 4個 E
10 01 03 19 21 35 39 26 0個 6個 G
11 12 26 32 37 40 42 16 5個 1個 B
12 14 17 27 28 35 39 22 2個 4個 E
13 13 29 31 37 41 42 17 1個 5個 F
14 02 08 11 35 37 38 43 3個 3個 D
15 04 06 11 20 21 28 36 4個 2個 C
16 05 12 13 29 34 35 30 2個 4個 E
17 14 20 25 34 35 36 11 4個 2個 C
18 06 16 18 27 36 41 33 4個 2個 C
19 04 08 12 30 33 43 14 4個 2個 C
20 07 29 33 35 37 39 19 0個 6個 G
回数 本数字 B数字 偶数 奇数 パターン
21 05 07 13 19 38 41 42 1個 5個 F
22 08 12 16 19 20 35 41 4個 2個 C
23 07 10 28 32 33 40 13 4個 2個 C
24 15 18 19 30 36 38 13 4個 2個 C
25 11 32 34 37 40 43 08 3個 3個 D
26 03 04 11 12 13 43 22 2個 4個 E
27 04 08 20 30 33 38 10 5個 1個 B
28 06 11 15 20 31 41 07 2個 4個 E
29 08 12 20 35 37 40 33 4個 2個 C
30 04 16 17 19 26 37 08 3個 3個 D
31 07 18 22 25 28 43 04 3個 3個 D
32 03 06 07 23 29 41 33 1個 5個 F
33 08 17 22 25 29 41 13 2個 4個 E
34 02 20 25 30 37 40 10 4個 2個 C
35 03 05 13 30 32 41 28 2個 4個 E
36 01 16 20 23 30 40 17 4個 2個 C
37 03 05 09 17 21 41 26 0個 6個 G
38 02 09 26 27 34 43 42 3個 3個 D
39 10 18 22 25 39 42 17 4個 2個 C
40 05 17 25 34 38 39 02 2個 4個 E
回数 本数字 B数字 偶数 奇数 パターン
41 18 21 27 33 36 38 23 3個 3個 D
42 04 15 21 24 33 37 09 2個 4個 E
43 01 02 03 15 24 26 27 3個 3個 D
44 03 16 24 31 34 42 36 4個 2個 C
45 07 09 28 32 36 38 08 4個 2個 C
46 11 14 21 24 25 42 41 3個 3個 D
47 03 11 14 25 27 31 22 1個 5個 F
48 02 05 28 30 33 40 26 4個 2個 C
49 02 13 21 31 32 41 35 2個 4個 E
50 05 13 15 25 27 39 40 0個 6個 G
51 07 15 24 37 38 41 34 2個 4個 E
52 01 16 24 25 36 42 21 4個 2個 C
53 02 15 23 37 40 43 25 2個 4個 E
54 14 25 26 31 37 42 07 3個 3個 D
55 11 12 13 14 37 39 28 2個 4個 E
56 10 13 25 31 32 42 40 3個 3個 D
57 02 14 22 27 35 42 34 4個 2個 C
58 04 08 09 13 16 25 28 3個 3個 D
59 09 15 17 30 32 41 31 2個 4個 E
60 20 21 23 28 30 42 29 4個 2個 C
回数 本数字 B数字 偶数 奇数 パターン
61 04 08 22 25 27 28 06 4個 2個 C
62 02 03 09 12 15 30 42 3個 3個 D
63 11 16 20 28 34 40 22 5個 1個 B
64 02 14 19 22 32 41 09 4個 2個 C
65 02 10 22 23 31 43 28 3個 3個 D
66 07 15 17 30 33 35 14 1個 5個 F
67 01 04 06 11 18 25 03 3個 3個 D
68 16 23 30 35 37 39 38 2個 4個 E
69 01 09 31 35 40 41 14 1個 5個 F
70 06 11 20 23 24 31 17 3個 3個 D
71 01 10 11 13 19 20 03 2個 4個 E
72 10 12 24 29 33 37 34 3個 3個 D
73 01 06 15 19 27 36 25 2個 4個 E
74 03 14 27 28 40 43 39 3個 3個 D
75 02 04 09 19 23 31 18 2個 4個 E
76 01 10 12 16 20 35 29 4個 2個 C
77 05 10 15 28 37 38 13 3個 3個 D
78 05 14 23 32 33 43 37 2個 4個 E
79 20 22 27 32 36 43 23 4個 2個 C
80 01 04 12 16 19 34 18 4個 2個 C
回数 本数字 B数字 偶数 奇数 パターン
81 01 11 15 23 26 27 41 1個 5個 F
82 10 12 19 25 26 39 28 3個 3個 D
83 01 16 21 28 35 37 30 2個 4個 E
84 17 19 26 28 35 37 40 2個 4個 E
85 05 13 18 22 23 32 28 3個 3個 D
86 03 07 16 24 29 36 26 3個 3個 D
87 03 08 12 36 39 41 10 3個 3個 D
88 05 06 08 20 21 26 30 4個 2個 C
89 03 13 23 30 35 43 21 1個 5個 F
90 13 15 17 18 30 32 09 3個 3個 D
91 13 15 17 26 41 43 06 1個 5個 F
92 05 17 20 24 28 40 16 4個 2個 C
93 10 23 33 36 37 41 28 2個 4個 E
94 11 16 17 18 29 40 09 3個 3個 D
95 02 03 12 15 25 27 33 2個 4個 E
96 01 13 15 34 36 43 37 2個 4個 E
97 04 10 17 34 35 42 43 4個 2個 C
98 07 16 34 37 38 39 08 3個 3個 D
99 05 09 12 28 29 39 27 2個 4個 E
100 06 08 11 14 31 33 23 3個 3個 D
回数 本数字 B数字 偶数 奇数 パターン
101 21 27 29 30 36 40 23 3個 3個 D
102 04 05 18 27 35 36 41 3個 3個 D
103 01 16 17 27 29 34 39 2個 4個 E
104 01 11 17 26 28 35 12 2個 4個 E
105 01 09 14 22 25 34 18 3個 3個 D
106 08 11 21 22 25 27 26 2個 4個 E
107 04 05 11 12 28 32 37 4個 2個 C
108 09 22 23 25 34 37 08 2個 4個 E
109 02 05 12 18 30 41 24 4個 2個 C
110 05 06 08 19 37 41 09 2個 4個 E
111 11 15 21 31 32 43 24 1個 5個 F
112 16 18 23 25 29 30 41 3個 3個 D
113 03 17 27 29 30 42 06 2個 4個 E
114 07 13 14 29 38 42 09 3個 3個 D
115 08 09 11 27 37 39 18 1個 5個 F
116 08 10 15 16 26 31 42 4個 2個 C
117 05 07 19 20 38 43 04 2個 4個 E
118 09 13 21 30 32 37 20 2個 4個 E
119 03 04 11 12 15 30 17 3個 3個 D
120 15 18 22 25 36 40 14 4個 2個 C
回数 本数字 B数字 偶数 奇数 パターン
121 03 08 10 22 28 41 35 4個 2個 C
122 19 20 21 25 33 42 41 2個 4個 E
123 14 21 26 28 29 31 08 3個 3個 D
124 04 17 23 30 39 40 28 3個 3個 D
125 11 15 19 30 36 41 10 2個 4個 E
126 05 06 09 10 21 38 20 3個 3個 D
127 14 16 21 26 37 40 03 4個 2個 C
128 06 10 18 20 29 39 21 4個 2個 C
129 06 18 25 26 30 42 24 5個 1個 B
130 22 30 31 34 38 39 02 4個 2個 C
131 06 30 33 34 40 43 01 4個 2個 C
132 03 18 23 31 32 37 01 2個 4個 E
133 17 24 26 35 40 41 16 3個 3個 D
134 02 06 11 14 18 19 21 4個 2個 C
135 07 13 30 33 35 36 11 2個 4個 E
136 03 13 26 31 32 39 01 2個 4個 E
137 10 13 20 22 25 42 14 4個 2個 C
138 07 09 10 16 23 29 18 2個 4個 E
139 10 21 22 28 37 41 12 3個 3個 D
140 17 19 29 37 39 40 10 1個 5個 F
141 08 09 14 24 32 39 30 4個 2個 C
142 02 16 22 27 29 39 38 3個 3個 D
143 17 21 22 27 33 41 43 1個 5個 F
144 01 16 19 33 38 41 43 2個 4個 E
145 01 04 10 21 23 38 07 3個 3個 D
146 07 17 27 36 37 39 04 1個 5個 F
147 16 18 20 29 30 38 27 5個 1個 B
148 03 16 18 20 28 29 09 4個 2個 C
149 08 09 13 20 33 37 19 2個 4個 E
150 10 11 18 20 31 43 27 3個 3個 D
151 03 08 17 25 28 32 27 3個 3個 D
152 04 08 12 16 31 33 17 4個 2個 C
Happiness comes to you.
2003 Loto6 JAPAN copyright